Termine und Resultate Abstimmungen Parkvertrag
Im Herbst 2010 stimmten alle Parkgemeinden über die Zukunft des Parc Ela ab. 19 von 21 entschieden sich, Teil des Naturparks sein zu wollen. Das waren die Resultate:
Termine und Abstimmungsresultate
Gemeinde | Termin | Resultat |
|---|---|---|
Alvaneu | Mi, 27.10. | Ja (55:2) |
Alvaschein | Fr, 29.10. | Ja (23:5) |
Bergün/Bravuogn | Di, 26.10. | Ja (86:0) |
Bivio | Mo, 4.10. | Ja (32:0) |
Brienz/Brinzauls | Fr, 29.10. | Ja (12:1) |
Cunter | Fr, 1.10. | Ja (23:2) |
Davos Wiesen | Fr, 17.9. | Ja (25:0) |
Filisur | Di, 26.10. | Ja (56:2) |
Lantsch/Lenz | Mi, 3.11. | Ja (61:0) |
Marmorera | Sa, 30.10. | Ja (10:5) |
Mon | Do, 28.10. | Ja (18:0) |
Mulegns | Mi, 20.10. | Ja (6:2) |
Riom-Parsonz | Mi, 6.10. | Nein (50:44) |
Salouf | Mo, 4.10. | Ja (36:9) |
Savognin | Mo, 25.10. | Ja (117:70) |
Schmitten | Fr, 29.10. | Ja (56:0) |
Stierva | Fr, 29.10. | Ja (13:0) |
Sur | Fr, 29.10. | Ja (14:2) |
Surava | Do, 28.10. | Ja (24:7) |
Tiefencastel | Di, 2.11. | Ja (31:0) |
Tinizong-Rona | Fr, 29.10. | Nein (42:18) |


